Era pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai pada tahun
1982 yang dirintis melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang
dikelola oleh PTP VI. Sampai saat ini (tahun 2012) luas areal kelapa
sawit baru mencapai 961.802 Ha yang terdiri dari 226.765 Ha sebagai
tanaman plasma / rakyat, 17.237 Ha milik BUMN sebagai inti dan 717.825
Ha milik Perkebunan Besar Swasta.
Produksi TBS (Tandan Buah Segar) sebesar 5.734.464 ton atau setara dengan 1.032.204 ton CPO (Crude Palm Oil) pada tahun 2012. Dari sejumlah perusahaan perkebunan besar swasta yang telah memperoleh izin pencadangan (ijin lokasi) sementara ini yang telah beroperasi membangun kebun dalam skala yang luas baru sebanyak ± 330 perusahaan.
Produksi TBS (Tandan Buah Segar) sebesar 5.734.464 ton atau setara dengan 1.032.204 ton CPO (Crude Palm Oil) pada tahun 2012. Dari sejumlah perusahaan perkebunan besar swasta yang telah memperoleh izin pencadangan (ijin lokasi) sementara ini yang telah beroperasi membangun kebun dalam skala yang luas baru sebanyak ± 330 perusahaan.
Areal pertanaman kelapa sawit yang cukup luas saat ini terpusat di
Kabupaten Paser yang meliputi Kecamatan Kuaro, Long Ikis, Long Kali,
Paser Belengkong dan Tanah Grogot, Kabupaten Penajam Paser Utara
(Kecamatan Waru dan Penajam), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan
Kembang Janggut, Kenohan dan Kota Bangun), Kabupaten Kutai Timur
(Kecamatan Muara Wahau, Kaliorang, Kongbeng), Kabupaten Kutai Barat
(Kecamatan Tanjung Isuy, Bongan), Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung
Redeb, Talisayan, Lempake, Batu Putih), Kabupaten Nunukan (Kecamatan
Nunukan, Lumbis dan Sebuku) sedangkan beberapa kecamatan lainnya masih
dalam luasan terbatas.
Perkembangan data statistik, produksi, produktivitas dan tenaga kerja perkebunan Kalimantan Timur komoditi kelapa sawit tahun 2000 - 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
Perkembangan data statistik, produksi, produktivitas dan tenaga kerja perkebunan Kalimantan Timur komoditi kelapa sawit tahun 2000 - 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Kelapa Sawit
Tahun |
Luas TM (Ha) |
Luasan Total (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
2012 | 374.482,00 | 961.802,00 | 5.734.464,00 | 15.313,00 | 333.216 |
2011 | 312.440,00 | 827.347,00 | 4.471.546,00 | 14.312,00 | 317.647 |
2010 | 219.377,00 | 663.533,00 | 3.054.707,00 | 13.924,46 | 294.297 |
2009 | 188.044,00 | 530.554,00 | 2.298.185,50 | 12.221,53 | 174.525 |
2008 | 156.104,50 | 409.564,00 | 1.664.311,00 | 10.661,52 | 148.029 |
2007 | 132.867,00 | 339.292,50 | 2.041.163,00 | 15.362,45 | 126.570 |
2006 | 113.437,00 | 225.337,00 | 1.268.600,00 | 11.215,83 | 88.014 |
2005 | 108.567,00 | 201.087,00 | 1.012.788,50 | 9.328,70 | 77.757 |
2004 | 99.142,00 | 171.580,50 | 957.058,00 | 9.653,41 | 72.250 |
2003 | 95.130,50 | 159.079,00 | 791.064,00 | 8.315,57 | 64.339 |
2002 | 68.994,00 | 132.173,50 | 760.292,50 | 11.019,69 | 51.737 |
2001 | 51.001,50 | 117.055,00 | 446.729,00 | 8.759,13 | 12.568 |
2000 | 49.085,00 | 116.887,50 | 433.645,00 | 8.834,57 | 12.567 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2013)
Tabel 2. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota 2012
Kabupaten/Kota |
Luasan Total (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
Samarinda | 1.262 | 5.244 | 7.491 | 691 |
Balikpapan | 10 | - | - | 4 |
Kutai Kartanegara | 171.041 | 473.636 | 6.505 | 97.777 |
Kutai Barat | 58.818 | 151.317 | 19.624 | 28.848 |
Kutai Timur | 307.368 | 2.498.530 | 20.294 | 61.149 |
Bontang | 20 | - | - | 10 |
Paser | 157.116 | 1.004.545 | 14.974 | 65.818 |
Penajam P.U | 48.595 | 471.882 | 16.867 | 12.860 |
Berau | 80.183 | 615.862 | 16.873 | 17.144 |
Bulungan | 47.363 | 100.753 | 9.620 | 3.829 |
Malinau | 1.050 | - | - | 976 |
Nunukan | 84.705 | 412.682 | 14.687 | 43.454 |
Tana Tidung | 4.271 | 13 | 1.857 | 656 |
Tarakan | - | - | - | - |
Tahun 2012 | 961.802 | 5.734.464 |
15.313 | 333.216 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2013)
Tabel 3. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Swasta (PBS) Tahun 2012
Kabupaten/Kota |
Luasan Total (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
Samarinda | - | - | - | - |
Balikpapan | - | - | - | - |
Kutai Kartanegara | 144.363 | 319.933 | 4.996 | 88.665 |
Kutai Barat | 55.314 | 139.331 | 19.352 | 27.998 |
Kutai Timur | 241.550 | 2.244.085 | 20.834 | 36.145 |
Bontang | 20 | - | - | 10 |
Paser | 68.764 | 213.459 | 14.252 | 35.053 |
Penajam P.U | 31.936 | 431.782 | 18.680 | 7.639 |
Berau | 64.591 | 524.317 | 17.500 | 14.253 |
Bulungan | 43.128 | 100.072 | 9.922 | 2.981 |
Malinau | - | - | - | - |
Nunukan | 63.989 | 384.773 | 14.784 | 36.439 |
Tana Tidung | 4.190 | - | - | 514 |
Tarakan | - | - | - | - |
Tahun 2012 | 717.825 | 4.357.752 |
15.392 | 249.697 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2013)
Tabel 4. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Negara / PTPN XIII
Kabupaten/Kota |
Luasan Total (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
Samarinda | - | - | - | - |
Balikpapan | - | - | - | - |
Kutai Kartanegara | 25 | - | - | 25 |
Kutai Barat | - | - | - | - |
Kutai Timur | - | - | - | - |
Bontang | - | - | - | - |
Paser | 17.212 | 273.183 | 17.168 | 5.728 |
Penajam P.U | - | - | - | - |
Berau | - | - | - | - |
Bulungan | - | - | - | - |
Malinau | - | - | - | - |
Nunukan | - | - | - | - |
Tana Tidung | - | - | - | - |
Tarakan | - | - | - | - |
Tahun 2012 | 17.237 |
273.183 | 17.163 |
5.753 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2013)
Peluang Industri Kelapa Sawit
Melihat tabel diatas, terutama potensi kelapa sawit (Crude Palm Oil dan Kernel Palm Oil) yang ada di Kalimantan Timur, maka berpeluang untuk pengembangan industri hilir terutama olein, stearin dan lain - lain, seperti terlihat pada pohon industry CPO.
Peluang Industri Kelapa Sawit
Melihat tabel diatas, terutama potensi kelapa sawit (Crude Palm Oil dan Kernel Palm Oil) yang ada di Kalimantan Timur, maka berpeluang untuk pengembangan industri hilir terutama olein, stearin dan lain - lain, seperti terlihat pada pohon industry CPO.
Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Kalimantan Timur,
maka Pemerintah RI telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai zona
claster industry berbasis pertanian dan oleo chemical, yang berlokasi di
Maloy Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan nama Kawasan
Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
sumber : disbun.kaltimprov.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar